| Academic Search Elite | ||
| Emne: | Humaniora og samfunnsvitenskap, helse og medisin | |
| Innhold: | Referanser til artikler fra ca. 2030 elektroniske tidsskrift, inkl. mer enn 1500 peer-review tidsskrift. I tillegg til fulltekstartikler kan du søke i abstracts fra over 3.300 titler. | |
| Type: | Fulltekstdatabase | |
| Tidsperiode: | 1985- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Veiledning: | ||
| AMED | |||
| Emne: | Helse og medisin | ||
| Innhold: | AMED (Allied and Complementary Medicine) registrerer artikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale-og språkterapi og palliativ pleie. AMED registrerer fra ca 500 tidsskrifter. Hovedvekt på engelskspråklige publikasjoner. | ||
| Type: | Referansedatabase | ||
| Tidsperiode: | 1985- | ||
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | ||
| Veiledning: | Søkeveiledning Ovid-basene | ||
| British nursing index | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Artikler fra alle store britiske tidsskrifter for sykepleiere og jordmødre. Erstatter delvis innholdet i Cinahl. | |
| Type: | Referansedatabase (enkelte artikler i fulltekst) | |
| Tidsperiode: | 1985- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Veiledning: | Søkeveiledning Ovid-basene | |
| Cinahl | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Fokus på sykepleievitenskapelige tidsskrifter | |
| Type: | Referansedatabase | |
| Tidsperiode: | 1981- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Clinical Evidence | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Tilbyr informasjon om over 200 tilstander og over 2000 behandlingsformer. | |
| Type: | Fulltekstdatabase | |
| Tidsperiode: | ||
| Tilgang: | Alle norske IP adresser, men utenfor HIGs nettverk må du registrere deg som bruker først (gratis). | |
| The Cochrane Library | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: |
En samling databaser med forskningsbasert informasjon om effekten av intervensjoner innenfor helsetjenesten: forebygging, behandling og rehabilitering. Basen er et viktig verktøy for utøvelsen av evidens-basert praksis. Består i hovedsak av fire databaser: - The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR). Utarbeidet av The Cochrane Collaboration - Database of Reviews of Effects (DARE). - The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Central) - The Cochrane Review Methodology Database |
|
| Type: | Fulltekstdatabase | |
| Tidsperiode: | ||
| Tilgang: | Gratis i Norge | |
| Veiledning: | Søkeveiledning (fra Ullevål)[pdf] | |
| DOAJ | |
| Emne: | Data og medieteknikk, naturvitenskap og teknikk, helse og medisin |
| Innhold: | Gir tilgang til informasjon fra ca. 620 "open-access"-tidsskrifter, dvs. kvalitetsgranskede gratis tilgjengelige vitenskapelige fullteksttidsskrifter innenfor alle emneområder. |
| Type: | Fulltekstdatabase |
| Tidsperiode: | |
| Tilgang: | Gratis tilgjengelig via Internett |
| Embase | |
| Emne: | Helse og medisin |
| Innhold: | Gir referanser til mer enn 4000 internasjonale tidsskrifter. EMBASE har mye til felles med Medline (ca. 30-40% overlapping), men EMBASE har større vekt på vesteuropeiske tidsskrift. EMBASE dekker følgende områder bedre enn Medline: farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø og yrkesrettet medisin. |
| Type: | Referansedatabase |
| Tidsperiode: | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk |
| Veiledning: | Søkeveiledning Ovid-basene |
| Felleskatalogen | |
| Emne: | Helse og medisin |
| Innhold: | Oppslagsverk om bruk og virkning av legemidler. |
| Type: | Fulltekstdatabase |
| Tidsperiode: | |
| Tilgang: | Gratis tilgjengelig via Internett |
| Medline | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Referanser til artikler innen medisin og helsefag med referanser til mer enn 12 mill. artikler fra ca. 4.600 medisinske tidsskrift. En stor del av artiklene har abstract. Medline bruker medisinske emneordslister/tesauri (MeSH). Medline har mye til felles med EMBASE (ca. 30-40% overlapping), men regnes for å være bedre på områdene: sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, alternativ medisin, fysioterapi og ernæring. | |
| Type: | Referansedatabase | |
| Tidsperiode: | 1966- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Veiledning: |
Søkeveiledning Ovid-basene
Opplæringsvideo (YouTube) |
|
| National guidelines clearinghouse | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Offentlig ressurs (retningslinjer) for kunnskapsbasert klinisk praksis. Du kan søke i retningslinjene eller bla i dem. Retningslinjene er kommentert. | |
| Type: | Fulltekst/Oppslagsverk | |
| Tilgang: | Via HiG's nettverk | |
| Norart | ||
| Emne: | Helse og medisin, naturvitenskap og teknikk | |
| Innhold: | Referanser til artikler fra ca. 390 norske tidsskrifter og årbøker, hvorav ca. 60 innen helse- og sosialfag. | |
| Type: | Referansedatabase | |
| Tidsperiode: | 1982- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Veiledning: | Søkeveiledning Norart | |
| Norgeshelsa | ||
| Emne: | Helse og medisin, statistikk | |
| Innhold: | Norgeshelsa er et dataprogram som inneholder nøkkeltall om helse og helserelaterte samfunnsforhold i Norge. Ved bruk av Norgeshelsa kan det fremstilles temakart, linjediagram og statistiske analyser. Utarbeidet av Folkehelseinstituttet | |
| Type: | Faktadatabase | |
| Tidsperiode: | 1970- | |
| Tilgang:: | Gratis tilgjengelig via Internett | |
| Norsk Legemiddelhåndbok | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Oppslagsbok om legemidler for helsepersonell. | |
| Type: | Fulltekstdatabase | |
| Tidsperiode: | ||
| Tilgang:: | Gratis tilgjengelig via Internett | |
| Ovid nursing database | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Indekserer artikler fra 276 tidsskrifter for sykepleiere. Fokus på sentrale områder for sykepleiere. Dekker delvis Cinahl. | |
| Type: | Referansedatabase | |
| Tidsperiode: | 1950- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Veiledning: | Søkeveiledning Ovid-basene | |
| ProQuest | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Denne basen gir tilgang til en samling på ca. 1100 elektroniske tidsskrifter. Blant disse er The Lancet, New England Journal of Medicine m.fl. | |
| Type: | Fulltekstdatabase | |
| Tidsperiode: | 1986- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Veiledning: |
Søketips Opplæringsvideo (YouTube) |
|
| PsycINFO | ||
| Emne: | Helse og medisin, pedagogikk, psykologi og sosiologi, psykiatri | |
| Innhold: |
Gir referanser til 1800 tidsskriftsartikler, forskningsrapporter, avhandlinger, konferanserapporter og engelskspråkklige bøker (fra 1987-). Hovedvekt på engelsk/amerikansk, lite nordisk. Utgiver: American Psychological Association |
|
| Type: | Referansedatabase | |
| Tidsperiode: | 1887- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Veiledning: | Søkeveiledning Ovid-basene |
|
| PubMed | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Gratisversjonen av Medline. Referanser til artikler innen medisin og helsefag med referanser til mer enn 9 mill. artikler fra ca. 3.900 medisinske tidsskrift. En stor del av artiklene har abstract. Medline bruker medisinske emneordslister/tesauri (MeSH). | |
| Type: | Referansedatabase | |
| Tidsperiode: | 1966- | |
| Tilgang:: | Gratis tilgjengelig via Internett | |
| SAGE journals online | ||
| Emne: | Tverrfaglig | |
| Innhold: | "SAGE publishes more than 560 journals in Business, Humanities, Social Sciences, and Science, Technology and Medicine." | |
| Type: | Fulltekstbase | |
| Søketips: | Veiledningsvideo | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| ScienceDirect | ||
| Emne: | Data og medieteknikk, naturvitenskap og teknikk, helse og medisin | |
| Innhold: | Referanser til artikler fra over 1800 fullteksttidsskrift fra Elsevier. Velg mellom å søke eller bla i tidsskriftene. | |
| Type: | Fulltekstdatabase | |
| Tidsperiode: | 1995- | |
| Tilgang: | Via HiGs nettverk | |
| Veiledning: | Søketips | |
| SMIL - Skandinavisk medisinsk informasjon for legfolk | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | SMIL er et nordisk samarbeidsprosjekt. Samarbeidets virksomhetsidé er å stille til rådighet kvalitetsvurderte nettsteder på norsk, dansk eller svensk om sykdommer og deres behandling. Målgruppen er pasienter, pårørende og den interesserte allmennhet. Portalen er ment som et supplement til profesjonell medisinsk rådgivning eller behandling. | |
| Type: | Portal til nettsteder | |
| Tidsperiode: | ||
| Tilgang: | Gratis | |
| SveMed+ | ||
| Emne: | Helse og medisin | |
| Innhold: | Referanser til artikler i nordiske tidsskrifter innen medisin, helsefag og sykepleie. Flest artikler på svensk og engelsk, men også litteratur på norsk og dansk. Lenker til fulltekstutgaver. Referansene indekseres med MeSH. | |
| Type: | Referansedatabase | |
| Tidsperiode: | 1977- | |
| Tilgang: | Gratis tilgjengelig via Internett | |
| Veiledning: | SveMed+ | |
| Trygg helseinformasjon: et e-læringsprogram på nett | |
| Innhold: | Helse og medisin. Laget av Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring. Laget som et kurs i bruk av internett og kildekritikk med fokus på helseinformasjon. |
| Type: | e-læringsprogram |