Faglig nivå | Lavere grad |
Level | Undergraduate |
Studiepoeng | 5 |
ECTS Credits | 5 |
Varighet | Høst |
Duration | Autumn |
Språk | Norsk |
Language | Norwegian |
Forutsetter | |
Prerequisite(s) | |
Bygger på |
|
Mål | Studenten har: |
Aim | To provide students with an overview of modern surveying equipment and practice for setting out buildings and construction works. Students will understand the surveyor’s function in construction projects, and the interactions and data flows between contractors and consulting engineers. |
Emnets temaer | - Stikningsoppgaver på bygg og anlegg, |
Content | - Building and construction setting out; |
Pedagogiske metoder | Ekskursjoner, forelesninger, prosjektarbeid |
Study Methods | Excurcions, Lectures, Project Works |
Vurderingsformer | Mappe-evaluering (teller 90%, evalueres av faglærer) Medstudentevaluering (teller 10%, evalueres av faglærer) Hver av delene må bestås separat. Faglærer og student velger ut hvilke 2 arbeider hver som skal telle til endelig evaluering |
Assessment | Portfolio Assessment (counts 90%, evaluated by lecturer) Evaluation by other student(s) (counts 10%, evaluated by lecturer) Each part must be individually approved of. Teacher and student choose 2 portefoilos each for the final evaluation |
Karakterskala | Bokstavkarakter, A (best) - F (stryk) |
Grading System | Alphabetical Scale, A (best) - F (fail) |
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) | |
Obligatoriske arbeidskrav | Alle delkrav i mappene må utføres. 4 av 6 mapper evalueres til slutt. |
Course Requirements | All portefolios must be completed. |
Ansvarlig institutt | Institutt for ingeniør- og allmennfag |
Emneansvarlig | Høgskolelektor Bjørn Godager |
Læremidler | Bøker:
Annet:
|
Erstatter |
|
Gjelder fra | Høst 2004 |
Supplerende opplysninger |