Faglig nivå | Lavere grad |
Level | Undergraduate |
Studiepoeng | 5 |
ECTS Credits | 5 |
Varighet | 1 semester (vår) |
Duration | 1 semester (Spring) |
Språk | Norsk |
Language | Norwegian |
Forutsetter | |
Prerequisite(s) | |
Bygger på | |
Mål | Etter gjennomført kurs skal studenten kjenne til rammebetingelsene rundt geodatavirksomheten, og hvordan organisasjoner skal lage sin geodataplan. |
Aim | After completing the course, students will be familiar with geodata activities, and how such activities need to be strategically planned. |
Emnets temaer | - Oversikt over geodatabransjen og brukerne av geodata. |
Content | Overview of the geodata profession and of geodata users. |
Pedagogiske metoder | Forelesninger |
Study Methods | Lectures |
Vurderingsformer | Muntlig, individuelt |
Assessment | Oral Exam, individually |
Karakterskala | Bokstavkarakter, A (best) - F (stryk) |
Grading System | Alphabetical Scale, A (best) - F (fail) |
Tillatte hjelpemidler | Kalkulator Geodatastandarden, standarden "Avtale for kartarbeider" |
Obligatoriske arbeidskrav | Obligatoriske øvingsoppgaver Obligatoriske oppgaver skal være innlevert og godkjent før studenten får gå opp til eksamen. |
Course Requirements | Assignments Compulsory assignments must be accepted before the exam. |
Faglig overlapp | |
Ansvarlig seksjon | Seksjon for geomatikkfag |
Emneansvarlig | Dag Norberg |
Læremidler | Bøker:
Annet:
|
Erstatter |
|
Godkjent | Avdelingsstyret AT 19.06.03 |
Gjelder fra | Vår 2004 |
Supplerende opplysninger | |
Supplementary Information |