Faglig nivå | Lavere grad |
Level | Undergraduate |
Studiepoeng | 15 |
ECTS Credits | 15 |
Varighet | 1 semester (høst) |
Duration | 1 semester (Autumn) |
Språk | Norsk |
Language | Norwegian |
Forutsetter | |
Prerequisite(s) | |
Bygger på | |
Mål | Studentene skal få innføring i grunnleggende landmåling med teori, instrumenter og beregninger. |
Aim | Students learn the basics of surveying: instruments, methods, accuracy and associated mathematics. |
Emnets temaer | - Instrumentlære med øvinger |
Content | - Surveying instruments |
Pedagogiske metoder | Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver |
Study Methods | Lectures, Mandatory Assignments |
Vurderingsformer | Muntlig, individuelt |
Assessment | Oral Exam, individually |
Karakterskala | Bokstavkarakter, A (best) - F (stryk) |
Grading System | Alphabetical Scale, A (best) - F (fail) |
Tillatte hjelpemidler | Kalkulator |
Obligatoriske arbeidskrav | Obligatoriske øvingsoppgaver Øvingsoppgavene skal være innlevert og godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen. |
Course Requirements | Assignments Compulsory exercises must be accepted before the examination |
Faglig overlapp | |
Ansvarlig seksjon | Seksjon for geomatikkfag |
Emneansvarlig | Dag Norberg |
Læremidler | Bøker:
Annet:
|
Erstatter | |
Godkjent | Avdelingsstyret AT 19.06.03 |
Gjelder fra | Høst 2003 |
Supplerende opplysninger | |
Supplementary Information |