Faglig nivå | Lavere grad |
Level | Undergraduate |
Studiepoeng | 15 |
ECTS Credits | 15 |
Varighet | 1 semester (vår) |
Duration | 1 semester (Spring) |
Språk | Norsk |
Language | Norwegian |
Forutsetter |
|
Prerequisite(s) |
|
Bygger på | |
Mål | Studentene skal nå mestringsnivå i grunnleggende landmåling med bruk av instrumenter, målemetoder og beregninger. |
Aim | The student shall master the skills of surveying instruments, methods, accuracy and the necessary supporting mathematics. |
Emnets temaer | - Grunnlagsmålinger, |
Content | - Network observations |
Pedagogiske metoder | Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver, prosjektarbeid |
Study Methods | Lectures, Mandatory Assignments, Project Works |
Vurderingsformer | Prosjektarbeid |
Assessment | Project Work |
Karakterskala | Bokstavkarakter, A (best) - F (stryk) |
Grading System | Alphabetical Scale, A (best) - F (fail) |
Tillatte hjelpemidler | Alle |
Obligatoriske arbeidskrav | Obligatoriske øvingsoppgaver Øvingsoppgavene skal være innlevert og godkjent for at studenten skal få vurdert sitt prosjekt. |
Course Requirements | Assignments Mandatory exercises must be accepted before the project report may be submitted. |
Faglig overlapp | |
Ansvarlig seksjon | Seksjon for geomatikkfag |
Emneansvarlig | Dag Norberg |
Læremidler | Bøker:
Annet:
|
Erstatter | |
Godkjent | Avdelingsstyret AT 19.06.03 |
Gjelder fra | Vår 2004 |
Supplerende opplysninger | |
Supplementary Information |