Faglig nivå | Lavere grad |
Level | Undergraduate |
Studiepoeng | 6 |
ECTS Credits | 6 |
Varighet | 1 semester (høst) |
Duration | 1 semester (Autumn) |
Språk | Norsk |
Language | Norwegian |
Forutsetter | |
Prerequisite(s) | |
Bygger på | |
Mål | Studentene skal etter kurset kunne: |
Aim | The students should have achieved the following knowledge: |
Emnets temaer | Grunnleggende databaseteori |
Content | - Basic theory |
Pedagogiske metoder | Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver, øvinger på pc-lab |
Study Methods | Lectures, Mandatory Assignments, Exercises in the computer laboratory |
Vurderingsformer | Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%) Oppgave(r) (teller 30%) |
Assessment | Written Exam, 3 hours (counts 70%) Assignment(s) (counts 30%) |
Karakterskala | Bokstavkarakter, A (best) - F (stryk) |
Grading System | Alphabetical Scale, A (best) - F (fail) |
Tillatte hjelpemidler | Ingen |
Obligatoriske arbeidskrav | Obligatoriske øvingsoppgaver Alle obligatoriske øvinger må være godkjent for å få ta ekseamen |
Course Requirements | Assignments all mandatory assignments must be accepted before the exam |
Faglig overlapp | |
Ansvarlig seksjon | Institutt for informatikk og medieteknikk |
Emneansvarlig | Svein Gautestad |
Læremidler | Bøker:
Annet:
|
Erstatter |
|
Godkjent | Avd.styret AT, 190603 |
Gjelder fra | Høst 2003 |
Supplerende opplysninger | |
Supplementary Information |