Faglig nivå | Lavere grad |
Level | Undergraduate |
Studiepoeng | 10 |
ECTS Credits | 10 |
Varighet | 1 semester (høst) |
Duration | 1 semester (Autumn) |
Språk | Norsk |
Language | Norwegian |
Forutsetter |
|
Prerequisite(s) |
|
Bygger på | |
Mål | Studentene skal ha god forståelse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for fagets innhold, definert av fagets emner. |
Aim | The students should have a solid understanding (knowledge, abilities and attitudes) of the course contents, defined by the course topics. |
Emnets temaer | Kompilatorens hovedbestanddeler |
Content | Compiler phases and passes |
Pedagogiske metoder | Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver |
Study Methods | Lectures, Mandatory Assignments |
Vurderingsformer | Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%) Prosjektarbeid (teller 20%) Oppgave(r) (teller 10%, evalueres av faglærer) De to obligatoriske oppgavene teller 5% hver, og vurderes til Bestått/Ikke bestått. |
Assessment | Written Exam, 3 hours (counts 70%) Project Work (counts 20%) Assignment(s) (counts 10%, evaluated by lecturer) Each of the two mandatory assignments counts 5 %, and a pass/fail grade will be given. |
Karakterskala | Bokstavkarakter, A (best) - F (stryk) |
Grading System | Alphabetical Scale, A (best) - F (fail) |
Tillatte hjelpemidler | Alle trykte og skrevne |
Obligatoriske arbeidskrav | Prosjektoppgave |
Course Requirements | Project |
Faglig overlapp | |
Ansvarlig seksjon | Institutt for informatikk og medieteknikk |
Emneansvarlig | Ivar Farup |
Læremidler | Bøker:
|
Erstatter |
|
Godkjent | Avd.styret AT, 190603 |
Gjelder fra | Høst 2003 |
Supplerende opplysninger | |
Supplementary Information |