Faglig nivå | Høyere grad |
Level | Postgraduate |
Studiepoeng | 10 |
ECTS Credits | 10 |
Varighet | Vår |
Duration | Spring |
Språk | Norsk |
Language | Norwegian |
Forutsetter | |
Prerequisite(s) | |
Bygger på |
|
Mål | Studentene skal kunne vise en grunnleggende forståelse for hvordan man representerer, behandler, komprimerer og lagrer digital multimedia (lyd, bilde, og film/video) og kunne redegjøre for hvordan valg av format influerer på resulterende kvalitet. |
Aim | The students will get a basic understanding of how digital multimedia (audio, image, and film/video) is represented, processed, compressed and stored and how different formats affect the quality of the media object. |
Emnets temaer | Persepsjon og digital representasjon |
Content | Perception and digital media representation |
Pedagogiske metoder | Forelesninger, oppgaveløsning |
Study Methods | Lectures, Exercises |
Vurderingsformer | Skriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor) |
Assessment | Written Exam, 5 hours (evaluated by lecturer and an examiner) Each part must be individually approved of. |
Karakterskala | Bokstavkarakter, A (best) - F (stryk) |
Grading System | Alphabetical Scale, A (best) - F (fail) |
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) | Ingen |
Obligatoriske arbeidskrav | Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer) |
Course Requirements | Exercises (must have been approved by lecturer) |
Ansvarlig institutt | Institutt for informatikk og medieteknikk |
Emneansvarlig | 1.amanuensis Jon Yngve Hardeberg |
Læremidler | Annet:
|
Erstatter |
|
Gjelder fra | Vår 2005 |
Supplerende opplysninger |