Faglig nivå | Høyere grad |
Studiepoeng | 5 |
Varighet | Høst |
Språk | Norsk |
Forutsetter | |
Bygger på |
|
Mål | Studentene forstår hvordan verdier skapes i ulike typer bedrifter og hvordan innføring av digitale teknologier endrer de økonomiske forutsetningene for bedrifter og andre økonomiske aktører. |
Emnets temaer | - Informasjonsøkonomi, informasjon som verdiskapningsfaktor i samfunnet |
Pedagogiske metoder | Forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid |
Vurderingsformer | Evaluering av prosjekt(er) (teller 30%, evalueres av faglærer) Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor) |
Karakterskala | Bokstavkarakter, A (best) - F (stryk) |
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) | Ingen |
Obligatoriske arbeidskrav | Ingen |
Ansvarlig institutt | Institutt for informatikk og medieteknikk |
Emneansvarlig | 1.amanuensis Christian Persson |
Læremidler | Bøker:
Annet:
|
Erstatter | |
Gjelder fra | Høst 2004 |
Supplerende opplysninger |