Bachelor i ingeniørfag – Bygg -
Innledning
Bygg- og anleggsbransjen omsetter årlig for 200 milliarder kroner gjennom nybygg, anlegg og rehabilitering av eksisterende bygg. Bygg og anlegg sysselsetter 180 000 personer, og bransjen har dermed stor samfunnsmessig betydning.
En byggingeniør skal ha kompetanse til å dekke mange ulike roller og funksjoner i denne verdiskapning, som for eksempel planlegging, prosjektering, byggesaksbehandling, produksjon på byggeplass og forvaltning, drift og vedlikehold av de ferdige bygg.
Studiet retter seg primært mot den delen av bransjen som omfatter prosjektering av byggverk samt den utførende delen hvor oppmåling står sentralt. Dette gjenspeiles i studiet ved at studentene kan velge fordypning i henholdsvis konstruksjonsteknikk og landmåling som studieretninger i 3. klasse.
Studiets varighet, omfang og nivå
Studiet er en grunnutdanning med normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng – og tilbys som en heltidsutdanning. Fullført utdanning gir rett til å bruke graden ”Bachelor i ingeniørfag – bygg.”
Forventet læringsutbytte
Studenten viser ved sluttført studium:
• kunnskaper om og ferdigheter i bruk av faglige kilder, faglige metoder, lover og regelverk og standarder for planlegging, prosjektering, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger og andre byggverk/ anlegg. Dette gjelder lokalisering, posisjonering, materialbruk, konstruksjon og utforming for å tåle ytre belastninger, egenlaster og klimabelastninger, samt opplegg for inneklima, alt med hensyn på funksjonalitet, pålitelighet, bevaring, brannsikkerhet, ressursbruk, økonomi og miljøeffekter / -konsekvenser.
• evne til å overføre kunnskaper og ferdigheter til nye problemstillinger.
• evne til å presentere og føre dialog vedrørende studiets emner.
• balanserte og sunne holdninger til byggeprodukter og byggeprosesser, med hensyn på forskjellige aktørers interesser og ansvar for det ytre miljøet.
• vilje og evne til god kommunikasjon med aktører og berørte interessenter i en byggeprosess. (Aktører og interessenter innebærer tiltakshavere, entreprenører, konsulenter, forvaltere og myndigheter, samt private og næringsmessige interesser og ideelle interesser.)
Fullført studium vil kvalifisere til arbeid innen bl.a.:
• Anleggsledelse (hos entreprenør) – med ansvar for drift og oppfølgning på byggeplass.
• Byggeledelse (hos konsulent) – som byggherrens faglige rådgiver og kontrollør.
• Prosjektering / formgivning (hos konsulent) – ved å omforme ideer til konkrete planer.
• Arealplanlegging (i privat konsulentbedrift og offentlig forvaltning)
Studiet danner grunnlag for videreutdanning ved HiG innen byggesaksbehandling, teknisk planlegging og geografiske informasjonssystemer. Det er også mulig å ta videreutdanning til master ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland, for eksempel ved NTNU.
Internasjonalisering
Det legges til rette for at studenter kan gjennomføre 5. semester, dvs høsten i tredje klasse, ved en av avdelingens samarbeidsinstitusjoner.
For tiden er dette
• South Dakota School of Mines & Technology, USA og
• University of Wollongong, Australia
Målgruppe
Personer med utdannelse fra videregående skoler, teknisk fagskole og de som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning.
Opptakskrav og rangering
Opptakskrav til studiet er spesiell studiekompetanse (generell studiekompetanse + fordypningsfag i matematikk og fysikk på nivå med allmennfaglig studieretning 3MX (3MN) og 2FY.) Det er også mulig å søke med generell studiekompetanse, men da på tresemester-ordningen
Søkere med fullført og bestått teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er også kvalifisert til å søke opptak.
Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiets bærende idé er at byggingeniører fra HiG på matematisk-naturvitenskaplig grunnlag i samarbeid med samfunnet for øvrig skal bruke byggteknikk til beste for sine medmennesker på en miljømessig bærekraftig måte. Dette gjenspeiles i studiets faginnhold: Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag utgjør i alt 50 studiepoeng, og samfunnsfagene utgjør i alt 20 studiepoeng, hvorav 5 studiepoeng er innarbeidet som deler av tekniske emner. Tekniske fag utgjør totalt over halve studiet.
Det pedagogiske opplegget er variert: Selvstendige prosjekter med skriftlig eller muntlig presentasjon, gruppearbeid, forelesninger, oppgaveregning, laboratoriearbeid, ekskursjoner, bedriftsbesøk, markarbeid m.m. I studiet er det lagt vekt på å bruke relevante dataverktøy.
Studiet avsluttes ved at studentene gjennomfører et selvstendig hovedprosjekt på 15 studiepoeng i samarbeid med offentlige etater, foreninger eller private firma.
Tabellen under viser innhold, omfang og målsetning i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet:
Emne | STP |
Matematisk-naturvitenskapelige fag (50-60 stp) | 50 |
Matematikk 10 | 5 |
Matematikk 15 | 5 |
Matematikk 20 | 10 |
Kvalitetsledelse/statistikk (5 stp tekniske fag) | 10 |
Fysikk for bygg og maskin | 10 |
Kjemi og miljø | 10 |
Datateknikk (inkl i byggingeniør intro) | 5 |
Samfunnsfag (15-20 stp) | 15 |
Økonomistyring | 10 |
Tekniske fag (75-90 stp) | 75 |
Byggingeniør intro | 15 |
Mekanikk | 10 |
Husbyggingsteknikk | 10 |
Konstruksjonslære 1 | 10 |
Landmåling for bygg | 10 |
DAK for bygg | 5 |
Juss | 5 |
Terrengmodeller | 10 |
Landmåling instrument- og beregningslære | 20 |
Praktisk landmåling | 15 |
Byggesaksprosessen | 10 |
Byggeplassledelse | 20 |
Konstruksjonslære 2 | 10 |
Stål og trekonstruksjoner | 10 |
Satelittgeodesi | 10 |
Bacheloroppgave (15-20) | 15 |
Sum | 180 |
Emnetabeller
1. studieår (2006/2007)
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | |||
REA1042 | Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel | O | 5 | |||||
BYG1191 | Byggingeniør introduksjon | O | 10 | |||||
BYG1201 | Arealplanlegging introduksjon | O | 5 | |||||
BYG1062 | Mekanikk | O | 5 | 5 | ||||
REA1022 | Kjemi og miljø | O | 5 | 5 | ||||
REA1051 | Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra | O | 5 | |||||
REA1092 | Fysikk for bygg og maskin | O | 10 | |||||
BYG2131 | DAK for bygg (3D) | O | 5 | |||||
Sum: | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. studieår (2007/2008) Studieretning "Konstruksjon" og "Prosjektstyring og ledelse"
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | |||
REA2032 | Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag | O | 10 | |||||
SMF1042 | Økonomistyring | O | 10 | |||||
GEO1131 | Landmåling for Bygg | O | 10 | |||||
SMF2121 | Kvalitetsledelse med statistikk | O | 10 | |||||
BYG2121 | Husbyggingsteknikk | O | 10 | |||||
BYG2052 | Konstruksjonslære I | O | 10 | |||||
Sum: | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
2. studieår (2007/2008) Studieretning "Landmåling"
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | |||
GEO1141 | Landmåling instrument- og beregningslære - LIB | O | 20 | |||||
REA2032 | Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag | O | 10 | |||||
GEO1091 | Juss | O | 5 | |||||
GEO2121 | Terrengmodeller | O | 10 | |||||
GEO2241 | Praktisk landmåling - PL - | O | 15 | |||||
Sum: | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
3. studieår (2008/2009) Studieretning "Konstruksjon"
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | |||
BYG3061 | Konstruksjonslære II | O | 10 | |||||
BYG3081 | Byggesaksprosessen | O | 10 | |||||
BYG2042 | Statikk | O | 5 | |||||
Valgemne, 5 st.p. | V | 5 | ||||||
BYG3071 | Stål- og tre-konstruksjoner | O | 5 | |||||
Valgemne, 10 st.p. | V | 10 | ||||||
ING3902 | Bacheloroppgave 15 | O | 15 | |||||
Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
3. studieår (2008/2009), Studieretning "Landmåling"
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |
---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | |||
SMF1042 | Økonomistyring | O | 10 | |
GEO3071 | Satellittgeodesi, videregående | O | 10 | |
Valgemne, 10 st.p. | V | 10 | ||
Valgemne, 10 st.p. | V | 10 | ||
ING3901 | Bacheloroppgave 20 | O | 20 | |
Sum: | 30 | 30 |
3. studieår (2008/2009) Studieretning "Prosjektstyring og ledelse"
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |
---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | |||
BYG2151 | Byggeplassledelse | O | 20 | |
Valgemne, 10 st.p. | V | 10 | ||
Valgemne, 10 st.p. | V | 10 | ||
ING3901 | Bacheloroppgave 20 | O | 20 | |
Sum: | 30 | 30 |
Anbefalt valgemne for de som skal gå videre på masterløp
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | |||
REA3002 | Matematikk 30 | V | 10 | |||||
Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valgemner "Konstruksjon"
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | |||
GEO1161 | Teknisk Engelsk | V | 5 | |||||
TEK2001 | Elementmetoden | V | 10 | |||||
BYG3151 | VAR-teknikk | V | 10 | |||||
BYG1101 | Universell Utforming | V | 10 | 10 | ||||
BYG1151 | Planprosessen | V | 10 | |||||
BYG1091 | Byggeskikk, estetikk og stedsforming | V | 10 | 10 | ||||
BYG2181 | DAK for bygg (Revit) | V | 5 | |||||
BYG1251 | Byggtermografering | V | 5 | |||||
SMF1291 | Prosjektledelse | V | 5 | |||||
Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valgemner "Prosjektstyring og ledelse"
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | |||
BYG3121 | Vegplanlegging | V | 10 | |||||
TEK2001 | Elementmetoden | V | 10 | |||||
GEO1161 | Teknisk Engelsk | V | 5 | |||||
BYG1151 | Planprosessen | V | 10 | |||||
BYG3151 | VAR-teknikk | V | 10 | |||||
BYG1101 | Universell Utforming | V | 10 | 10 | ||||
BYG1091 | Byggeskikk, estetikk og stedsforming | V | 10 | 10 | ||||
GEO1151 | GIS Intro I | V | 5 | 5 | ||||
BYG1251 | Byggtermografering | V | 5 | |||||
Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valgemner "Landmåling"
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | |||
GEO3061 | Stikking, videregående | V | 10 | |||||
BYG3081 | Byggesaksprosessen | V | 10 | |||||
BYG3121 | Vegplanlegging | V | 10 | |||||
GEO2261 | GIS i arealplanlegging | V | 10 | |||||
BYG2181 | DAK for bygg (Revit) | V | 5 | |||||
GEO2132 | Kartlegging | V | 5 | |||||
GEO2251 | GIS Intro II | V | 5 | |||||
GEO2151 | Landmålingsanalyse | V | 10 | |||||
SMF2051 | Ledelse med arbeidslivsjuss | V | 10 | |||||
BYG1251 | Byggtermografering | V | 5 | |||||
Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |