Master i medieteknikk - MMT
Innledning
Studiet gis på engelsk. Gå derfor til den engelske siden for en detaljert beskrivelse av studiet.
Studiets varighet, omfang og nivå
Se engelsk beskrivelse.
Forventet læringsutbytte
Se engelsk beskrivelse.
Internasjonalisering
Se engelsk beskrivelse.
Målgruppe
Se engelsk beskrivelse.
Opptakskrav og rangering
Se engelsk beskrivelse.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Se engelsk beskrivelse.
Tekniske forutsetninger
Se engelsk beskrivelse.
Emnetabeller
Master i medieteknikk - heltid
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | |||
IMT4892 | Digital arbeidsflyt | O | 10 | |||
IMT4421 | Vitenskapelige metoder | O | 5 | |||
IMT4811 | Image processing and analysis | O | 5 | |||
IMT4072 | Cross-media color reproduction | O | 5 | |||
IMT4991 | Matematikk for signal- og bildebehandling | O | 5 | |||
IMT4451 | Koding og komprimering av mediedata | O | 10 | |||
IMT4002 | Neste generasjons web-teknologier | O | 10 | |||
IMT4831 | Mediemanagement og bedriftsutvikling | O | 10 | |||
IMT4601 | Research Project Planning | O | 5 | |||
IMT5251 | Fordypningsprosjekt | O | 5 | |||
IMT4911 | Innholdsbasert indeksering og gjenfinning | O | 5 | |||
Valgemne, 5 st.p. | V | 5 | ||||
Valgemne, 5 st.p. | V | 5 | ||||
Fordypningsemne | V | 5 | ||||
IMT4904 | Master Thesis | O | 30 | |||
Sum: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Master i medieteknikk - deltid
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | S7(H) | |||
IMT4991 | Matematikk for signal- og bildebehandling | O | 5 | ||||||
IMT4421 | Vitenskapelige metoder | O | 5 | ||||||
IMT4072 | Cross-media color reproduction | O | 5 | ||||||
IMT4811 | Image processing and analysis | O | 5 | ||||||
IMT4831 | Mediemanagement og bedriftsutvikling | O | 10 | ||||||
IMT4451 | Koding og komprimering av mediedata | O | 10 | ||||||
IMT4911 | Innholdsbasert indeksering og gjenfinning | O | 5 | ||||||
IMT3661 | Programmering av mobile systemer | O | 5 | ||||||
IMT4893 | Digital Workflow System Development | O | 5 | ||||||
Valgemne, 5 st.p. | V | 5 | |||||||
IMT4002 | Neste generasjons web-teknologier | O | 10 | ||||||
IMT5251 | Fordypningsprosjekt | O | 5 | ||||||
IMT4601 | Research Project Planning | O | 5 | ||||||
Valgemne, 5 st.p. | V | 5 | |||||||
Fordypningsemne | V | 5 | |||||||
IMT4904 | Master Thesis | O | 15 | 15 | |||||
Sum: | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 |
Fordypningsemner høsten 2012
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | |||
IMT5261 | Utvalgte emner i fargebildeteknologi | V | 5 | |||
IMT5281 | Fordypning i videoprosessering | V | 5 | |||
IMT5321 | Fordypning i webteknologi | V | 5 | |||
IMT5331 | Advanced Course in Game Technology | V | 5 | |||
GEO5011 | Geografisk informasjonsteknologi for webutviklere | V | 5 | |||
Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valgemner høsten 2012
Emnekode | Emnets navn | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | |||
Fordypningsemne | V | 5 | ||||
MIS-emne | V | 5 | ||||
IMT3662 | Mobilsystemutvikling | O | 5 | |||
IMT3672 | Mobile Development Project | O | 5 | |||
IMT4921 | Mediesikkerhet | O | 5 | |||
IMT4931 | Semantisk web | O | 5 | |||
Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 |